جدول شهریه
جدول شهریه 1403

جدول شهریه 1402
| جدول شهریه سال 1402 | ||||||||||||
| گروه آموزشی | شهریه ثابت | نظری | نظری پایه | اصلی و تخصصی | نظری-عملی | آز3 | آز2 | کارورزی | پروژه | بیمه | خدمات اموزشی | |
| فنی مهندسی | 20,600,000 | 800,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | 3,400,000 | 2,300,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 100,000 | 700,000 | |
| علوم انسانی | 16,400,000 | 800,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 1,900,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 100,000 | 700,000 | |
| گروه آموزشی | شهریه ثابت | اصلی تخصصی | آز3 | آز2 | پایان نامه | بیمه | خدمات اموزشی | |||||
| ارشد فنی | 27,100,000 | 4,900,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 13,100,000 | 100,000 | 700,000 | |||||
| علوم انسانی | 23,600,000 | 4,200,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 13,100,000 | 100,000 | 700,000 | |||||
جدول شهریه 1401

جدول شهریه 1400
